您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗(yàn),請(qǐng)點(diǎn)擊更新高版本瀏覽器
以后再說X


| 硬件參數(shù) | ||
| 顯示屏尺寸 | 7” 16:9 TFT LCD屏 | |
| 顯示屏分辨率 | 1024x600 | |
| 顯示器色彩 | 24位色 | |
| 顯示器亮度 | 350cd/m2 | |
| 液晶可視角度(T/B/L/R) | 85'/85'/85'/85' | |
| 顯示器背光 | LED | |
| LCD壽命 | 50000小時(shí) | |
| 觸摸屏 | 4線工業(yè)電阻觸摸屏 | |
| CPU | V2:600MHz ARM Cortex-A8;V3:四核1.2GHz ARM Cortex-A7 | |
| 存儲(chǔ)器 | V2:128MB Flash + 128MB DDR3;V3:4GB EMMC + 256MB DDR3 | |
| RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘內(nèi)置 | |
| USB端口 | 1個(gè)USB Device2.0接口,1個(gè)USB Host2.0接口 | |
| 串行通訊端口 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485;COM3:RS232 | |
| 程序下載方式 | USB從口/U盤/以太網(wǎng) | |
| SD卡 | 支持 | |
| 以太網(wǎng) | 10M/100M自適應(yīng) |
| 電氣規(guī)格 | ||
| 額定電壓 | DC 24V,可工作范圍DC 9V~28V | |
| 額定功率 | < 10W | |
| 電源保護(hù) | 具備雷擊浪涌保護(hù) | |
| 允許失電 | < 5mS | |
| CE&RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標(biāo)準(zhǔn),符合RoHS要求;雷擊浪涌±1KV;群脈沖±2KV;靜電接觸4KV,空氣放電8KV |
| 環(huán)境要求 | ||
| 工作溫度 | 0~50°C | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~60°C | |
| 防紫外線 | 禁止在強(qiáng)紫外線環(huán)境下工作(比如陽光直射) | |
| 環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
| 抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| 其他 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | 前面板符合IP65(配合平整盤柜安裝),機(jī)身后殼符合IP20 | |
| 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 工程塑料 | |
| 開孔尺寸 | 192mmx138mm | |
| 整機(jī)尺寸 | 204mm x 145mm x 33.8mm | |
| 整機(jī)重量 | 約560g |




上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
相關(guān)案例
22-04-01
21-05-22
21-05-22
21-05-22
21-05-22